2011년 보건복지부장관 표창 수상 - 평가최우수시설 전국아동복지시설 중 2001년 최우수시설 평가에 이어 2004년, 2007년, 2010년, 2013년, 2016년, 2019년 7회 연속 최우수시설로 선정 |
직 위 | 원 장 | 사무국장 | 생활복지사 | 자립지원전담요원 | 간호사 | 임상심리상담원 |
---|---|---|---|---|---|---|
인원(남/여) | 1( /1) | 1(1/ ) | 2( /2) | 1(1/ ) | 1( /1) | 1( /1) |
직 위 | 생활지도원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 사무원 | 계 |
인원(남/여) | 36(3/33) | 1( /1) | 2( /2) | 1(1/ ) | 1( /1) | 48(6/42) |
직 위 | 3세미만 | 미취학 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원(남/여) | 0(0/0) | 7(5/2) | 20(9/11) | 10(6/4) | 18(12/6) | 3(1/2) | 58(33/25) |
![]() |
충북혜능보육원 대표 : 이정순 개인정보관리책임자 : 이정순 사업자등록번호 : 301-82-00840 (우)28110 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 환희2길 68-14 대표전화 : 043)260-1590, 9253 E-Mail : hn114119@naver.com |
Copyright (c) 충북혜능보육원 All Rights Reserved.